Rufname “Skadi”
geboren: 26.11.2023
Multi Ch. Heartbreaker Road of Princes X Ch. Meamica Bavaria
(eigene Nachzucht)
Gesundheit:Hüfte (HD) B2/B1 Farbe: BBEEDD (reinerbig schwarz)
|
|
||||||||||||
|
|
Prüfungen:
Wesenstest: bestanden
Zuchtzulassung: erteilt am 24.03.2026
|
||||||||||||
Ausstellungserfolge:
Dt. Champion VDH 4. Best Minor Puppy in Show, Dog Show Project Fehraltdorf (CH) 2024 |
|
Skadi lebt in ihrem Rudel bei ihrer Familie in der Nähe von Kempten und steht uns erfreulicherweise für die Fortführung unserer Zuchtlinie zur Verfügung.
Hierfür sind wir überaus dankbar!
Ahnentafel
| HEARTBREAKER ROAD OF PRINCES | CLEARCREEK BONAVENTURE WINDSOCK | HYSPIRE MARITIME EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED | SURE SHOT HYSPIRE IMPRESSIVE |
| MARITIME FORECAST MATILDE | |||
| CLEARCREEK BONAVENTURE WINDJAMMER | BONAVENTURE’S CLIPPER | ||
| CLEARCREEK BONAVENTURE ASPENS RUN | |||
| HEART AND SOUL ROAD OF PRINCES | MALLORN’S SILVER SURFER | SEAWIND POLISH POKER | |
| MALLORN’S VANILLA ICE | |||
| SENSE OF LOVE ROAD OF PRINCES | CARPENNY SCENARIO | ||
| BRINCA | |||
| MEAMICA BAVARIA | DOLBIA CASANOVA | BALRION WEATHERTOP CASEY JONES | ROCHEBY OLD SMOKEY |
| BALRION WEATHERTOP JANE EYRE | |||
| DOLBIA SMOOTH OPERATOR | DEVONSHIRES LIMITED EDITION | ||
| BECKY BAYO GORSKA FANTAZJA | |||
| TEMAGAMI HILLS JUST DO IT | ASTON DE L’ETANG BALANCET | ANTONINE TOTAL ECLIPSE OVER CRICKLECREEK | |
| FISHERMAN’S FRIEND NAN | |||
| TEMAGAMI HILLS GOODY TWO SHOES | OLE | ||
| TEMAGAMI HILLS ADORABLE DAISY |
Ausstellungsergebnisse
| Championklasse | ||||
| 31.05.2026 | SRA Singen | Philippe Lammens (BE) | V2 | Res.CAC |
| 30.05.2026 | SRA Singen | Jan Roger Sauge (N) | V2 | Res.CAC |
| 25.01.2026 | Retriever Clubshow Münsingen | Anthony Allen (GB) | V4 | |
| 11.01.2026 | CACIB Kassel | Ulrike Dunkhase (D) | V1 | CAC |
| 07.12.2026 | Retriever Weihnachtsausstellung Olten | Kaj Falk Andreasen (DK) | V3 | |
| 06.12.2026 | Retriever Weihnachtsausstellung Olten | Richard Stafford (GB) | V3 | |
| Offene Klasse | ||||
| 30.11.2025 | CACIB Karlsruhe | Pawel Osak (PL) | V4 | |
| 29.11.2025 | CACIB Karlsruhe | Christiane Lohmann (D) | SG | |
| Zwischenklasse | ||||
| 26.07.2025 | CACIB Gelsenkirchen | Beate Ting (D) | V1 | CAC |
| 13.07.2025 | CACIB Hallbergmoos | Eric Fehrs (D) | V2 | Res. CAC |
| 12.07.2025 | CACIB Hallbergmoos | Monique Legrand-Leloup (FR) | V2 | Res. CAC |
| 29.06.2025 | CACIB Aarau | Tiina Illuka (FI) | SG2 | |
| 01.06.2025 | SRA Singen | Ewa Maria Kotowska (PL) | V1 | CAC |
| 31.05.2025 | SRA Singen | Jerzy Olszewski (PL) | V1 | CAC |
| 18.05.2025 | CACIB Rieden/Kreuth | Guido Schäfer (D) | SG1 | |
| 17.05.2025 | CACIB Rieden/Kreuth | Iris Urschitz (AT) | V1 | CAC |
| Jugendklasse | ||||
| 27.04.2025 | SRA Bensheim | Frank Gilroy (GB) | V3 | |
| 16.03.2025 | CACIB Offenburg | Rosa Agostini (IT) | V2 | Res. JCAC |
| 15.03.2025 | CACIB Offenburg | Francesco Cochetti (IT) | SG3 | |
| 23.02.2025 | Retriever Clubshow Münsingen | Patsy Hollings (GB) | SG3 | |
| 22.02.2025 | Retriever Clubshow Münsingen | Frank Kane (GB) | V2 | Res. JCAC |
| 15.12.2024 | CACIB Brüssel | Martin Johansson (SE) | V4 | |
| 17.11.2024 | CACIB Genf | J.S. Thirlwell (GB) | SG3 | |
| 12.10.2024 | SRA Velden | Uwe Nölke (D) | V2 | Res. JCAC |
| 14.09.2024 | SRA Lorch | Katja Wolf (AT) | V1 | JCAC, Jugendsiegerin Lorch, Best Junior |
| Jüngstenklasse | ||||
| 24.08.2024 | CACIB Luzern | Kati Heiskanen (FI) | vv1 | |
| 14.07.2024 | NRAS Hallbergmoos | Zita Sarnyai (SRB) | vv2 | |
| 01.06.2024 | SRA Kelkheim | Ed Casey (GB) | vsp2 | |
| Babyklasse | ||||
| 20.05.2024 | Dog Show Project | Elisabeth Rhodin (SE) | vv1 | Best Puppy of Breed, 4. Best Minor Puppy in Show |



